Rozpočet obce Životice na rok 2010 návrh
| Daň ze závislé činnosti | 100 000 | ||
| Samostatná výdělečná činnost | 5 000 | ||
| Daň právnické osoby | 120 000 | ||
| DPH | 230 000 | ||
| Poplatek za odpady | 30 000 | ||
| Poplatek za psy | 1 300 | ||
| Daň z nemovitostí | 50 000 | ||
| Dotace | 0 | ||
| Uroky | 3 000 | ||
| Pronájem pozemků | 6 500 | ||
| Prodej dřeva | 15 000 | ||
| Celkem | 560 800 | ||
| Správa obce | 135 000 | |
| Mikroregion | 5 000 | |
| Pojištění nemovitostí | 6 800 | |
| Odpady | 30 000 | |
| Doprava autobusy | 3 500 | |
| Udržba obecních pozemků | 20 000 | |
| Udržba lesů | 10 000 | |
| Oprava střechy K D | 60 000 | |
| Oprava kanalizace | 70 000 | |
| Oprava betonového tarasu na návsi | 20 000 | |
| Zakoupení světel | 10 000 | |
| Hlásič rychlosti ke státní silnici | 50 000 | |
| Obecní rozhlas | 100 000 | |
| Zrcadlo na návsi | 10 000 | |
| Příspěvek na základní školu | 8 000 | |
| Pomník u kříže (v případě dotace) | 30 000 | |
| Kulturní akce | 20 000 | |
| Celkem | 588 300 | |
Zveřejněno: 01.1.2010